Didara to gaju P2.6 LED Ifihan Lental nronu fun iṣẹ ipele
Awọn iwọn: 500x500x80MM; 500x1000x80mm
Pixel Litch: 3.91mm, 4.81mm, 2.976mm, 2.604mm, 2.504mm, 2.5mm
Awọn ohun elo: Igbelera, igbeyawo, Ere-iṣere, Distatque, Club Community, Gbang Eja, Gallert Oorun





Pixel | 3.91MM | 4.81mm | 2.976mm | 2.604mm | 2.5mm |
Iṣeto iṣeto | Ita gbangba SMD1921 | Ita gbangba SMD1921 | Ita gbangba SMD1415 | Ita gbangba SMD1415 | Indotor SMD2020 |
Indotor SMD2020 | Indotor SMD2020 | Indotor SMD2020 | Indoor SMD1415 | ||
Ipinnu module | 64l x 64h | 52L x 52h | 84l x 84h | 96L x 96h | 100l x 100h |
Isan owo (pixel / ㎡) | 65 536 Dots / ㎡ | 4364 Dots / ㎡ | 112 896 Dots / ㎡ | 147 456 Awọn aami / ㎡ | Awọn aami 250,000 / ㎡ |
Iwọn module | 250mmm x 250mmm | 250mmm x 250mmm | 250mmm x 250mmm | 250mmm x 250mmm | 250mmm x 250mmm |
Iwọn minisita | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | |
Ipinnu minisita | 128L x 128h | 104l x 104h | 168L x 168h | 192L x 192h | 200l x 200h |
Agbara agbara AVG (W / ㎡) | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
Agbara Agbara Max (W / ㎡) | 600W | 600W | 600W | 600W | 600W |
Ohun elo minisita | Sisun Aluminium | Sisun Aluminium | Sisun Aluminium | Sisun Aluminium | Sisun Aluminium |
Iwuwo minisita | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Wiwo igun | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Wiwo jijin | 4-100m | 5-100m | 3-80m | 2-80m | 2-80m |
Itulo sọkun | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Ṣiṣẹ awọ | 16Bi | 16Bi | 16Bi | 16Bi | 16Bi |
Folti ṣiṣẹ | Ac100-240v yo 10%, 50-60Hz | Ac100-240v yo 10%, 50-60Hz | Ac100-240v yo 10%, 50-60Hz | Ac100-240v yo 10%, 50-60Hz | Ac100-240v yo 10%, 50-60Hz |
Didan | Ita gbangba ≥4000cd | Ita gbangba ≥4000cd | Ita gbangba ≥4000cd | Ita gbangba ≥4000cd | Inoor ≥1000cd |
Inoor ≥1000cd | Inoor ≥1000cd | Inoor ≥1000cd | Inoor ≥1000cd | ||
Igbesi aye | ≥100,000 wakati | ≥100,000 wakati | ≥100,000 wakati | ≥100,000 wakati | ≥100,000 wakati |
Otutu otutu | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 5V / 40A | 5V / 40A | 5V / 40A | 5V / 40A | 5V / 40A |
Ọmi didi ṣiṣẹ | 10% ~ 90% Rh | 10% ~ 90% Rh | 10% ~ 90% Rh | 10% ~ 90% Rh | 10% ~ 90% Rh |
Eto iṣakoso | #ATAstar | #ATAstar | #ATAstar | #ATAstar | #ATAstar |
1. Didara giga;
2. Iye ifigagbaga;
3. 24-wakati;
4. Ṣe adehun ifijiṣẹ;
4.Stall aṣẹ ti a gba.
1. Iṣẹ ṣiṣe-tita
Ayeraye lori aaye
Apẹrẹ ọjọgbọn
Ìdínà ojutu
Ikẹkọ ṣaaju iṣẹ
Lilo sọfitiwia
Iṣiṣẹ ailewu
Itọju ẹrọ
Fifi sori ẹrọ n ṣatunṣe fifi sori ẹrọ
Aṣẹ fifi sori ẹrọ
Ni aaye-aaye aaye
Ifijiṣẹ Ifijiṣẹ
2. Iṣẹ tita
Iṣelọpọ bi fun awọn ilana aṣẹ
Jeki gbogbo alaye imudojuiwọn
Yanju awọn ibeere awọn alabara
3. Lẹhin iṣẹ tita
Idahun iyara
Ibeere tọ n yanju
Iwoye Iṣẹ
4. Erongba iṣẹ
Asiko, inu inu, iduroṣinṣin, itelorun.
A n tẹnumọ nigbagbogbo lori ero iṣẹ wa, ati igberaga fun igbẹkẹle ati orukọ lati ọdọ awọn alabara wa.
5. Iṣẹ Iṣẹ Iṣẹ
Dahun eyikeyi ibeere;
Adehun pẹlu gbogbo ẹdun;
Iṣẹ Onibara Di
A ti ṣe agbekalẹ ẹgbẹ iṣẹ wa nipa fesi si ati pade awọn aini ti Oniruuru ati ibeere ti awọn alabara nipasẹ iṣẹ iṣẹ. A ti di idiyele idiyele-doko-doko, agbari iṣẹ ti o ni oye pupọ.
6. Ifojusi iṣẹ
Ohun ti o ti ronu nipa ni ohun ti a nilo lati ṣe daradara; A gbọdọ ṣe ati pe yoo ṣe agbara wa lati ṣẹ. Nigbagbogbo awa gbe ibi-afẹde iṣẹ yii ni lokan. A ko le ṣogo ti o dara julọ, sibẹsibẹ a yoo ṣe agbara wa si awọn alabara ọfẹ lati awọn iṣoro. Nigbati o ba gba awọn iṣoro, a ti fi awọn solusan siwaju ṣaaju rẹ.